Nos gammes de BAES – Blocs Autonomes d’Éclairage de Sécurité
Nos blocs de secours (BAES) STANDARDS
| Modèle | IP/IK | Durée | Batterie | Type |
|---|---|---|---|---|
| BAES Évacuation | 44/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| BAES Évacuation étanche | 65/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| BAES Antipanique | 44/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| BAEH | 65/08 | 1h | Lithium LFP | SATI Télécommande |
| Bi-fonction BAES+BAEH |
Les principales spécifications techniques
| Usage | BAES |
| Source lumineuse | LEDs Osram – 50 000 h |
| Autonomie de la batterie | 1h avec batterie LFP pour Evacuation/Ambiance 5h pour BAEH |
| Consommation batterie chargée | Entre 0,5 et 0,7 Wh |
| Pic consommation pendant charge rapide | 2.1 W |
| Endurance batterie | 2000 cycles |
| Technologie batterie | Lithium LFP – Certifiée sans Cadmium |
| Flux lumineux | Evacuation : 136 lm (visibilité renforcée) Anitpanique : 400 lm Reconnaissance : 20 m minimum |
| Alimentation électrique | 220/250 V AC ; 50/60 Hz |
| Classe d’isolation | II |
| Température de fonctionnement | 5°C – 40°C |
| Certifications Produits | NF EN 60598-1:2015+A1:2018 NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020 NF EN 62034:2012 |
| Essais et certificats émis par le LCIE Bureau Veritas | NF C 71-800:2000 NF C 71-820:1999 |
Les principaux accessoires

Kit montage encastré

Drapeau double face

Plaque de finition blanche 312×205

Pictogramme pour personne à mobilité réduite (PMR)































